| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence FAUCHER GOSSELIN | 1.0 | 1 | |
| 2 | Kelsey MACLEAN | 2.0 | 2 | |
| 3 | Josiane HOULE | 3.0 | 3 | |
| 4 | Cloe GAUDREAU | 4.0 | 4 | |
| 5 | Veronique RICHER | 5.0 | 5 | |
| 6 | Laurence MAILHOT | 6.0 | 6 | |
| 7 | Melissa BOISCLAIR | 7.0 | 7 | |
| 8 | Marylise LEBUIS | 8.0 | 8 | |
| 9 | Kim DEGUISE LEVEILLE | 9.0 | 9 | |
| 10 | Cristina NIRCHI | 10.0 | 10 | |
| 11 | Christina STACKPOLE | 11.0 | 11 | |
| 12 | Tigris LI | 12.0 | 12 | |
| 13 | Valerie-Eliza MALETTE-PAQUETTE | 13.0 | 13 | |
| 14 | Katerina PISEGNA | 14.0 | 14 | |
| R | Celina SALAMANI |
Last Update: 29.7.2004 12:19