| FPl. | Name | Nat. | Points | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Philipp SIROIS | 1.0 | 1 | |
| 2 | Gabriel MERCIER-POUDRIER | 2.0 | 2 | |
| 3 | Charles DION | 3.0 | 3 | |
| 4 | Paul PARKINSON | 4.0 | 4 | |
| 5 | Pierre-Luc GAGNON | 5.0 | 5 | |
| 6 | Raphael YACOBI-HARRIS | 6.0 | 6 | |
| 7 | Ian BEHARRY | 7.0 | 7 | |
| 8 | Patrick GOODMAN | 8.0 | 8 | |
| 9 | Shaquille DAVIS | 9.0 | 9 | |
| 10 | Yann SOUCY | 10.0 | 10 | |
| 11 | Joshua BRUSHETT | 11.0 | 11 |
Last Update: 29.7.2004 19:11