| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David LEENEN | 1.0 | 1 | |
| 2 | Charles DION | 2.0 | 2 | |
| 3 | Nicolas YASKIW | 3.0 | 3 | |
| 4 | Paul PARKINSON | 4.0 | 4 | |
| 5 | Gabriel MERCIER-POUDRIER | 5.0 | 5 | |
| 6 | Mathieu BRUNET | 6.0 | 6 | |
| 7 | Pierre-Luc GAGNON | 7.0 | 7 | |
| 8 | Ian BEHARRY | 8.0 | 8 | |
| 9 | Benjamin TIDY | 9.0 | 9 | |
| 10 | Patrick GOODMAN | 10.0 | 10 | |
| 11 | Shaquille DAVIS | 11.0 | 11 | |
| 12 | Raphael YACOBI-HARRIS | 12.0 | 12 | |
| 13 | Matthew CORTINA | 13.0 | 13 | |
| 14 | Yann SOUCY | 14.0 | 14 | |
| 15 | Ryan BEHNIA | 15.0 | 15 | |
| 16 | Joshua BRUSHETT | 16.0 | 16 |
Last Update: 1.8.2004 13:55