| FPl. | Name | Nat. | Points | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandrine CHONG | 1.0 | 1 | |
| 2 | Alyxandra MARTIN | 2.0 | 2 | |
| 3 | Emilie DICAIRE | 3.0 | 3 | |
| 4 | Karen FILBEE-DEXTER | 4.0 | 4 | |
| 5 | Rebecca ADDISON | 5.0 | 5 | |
| 6 | Jessica ELLIOTT | 6.0 | 6 | |
| 7 | Melissa SPANO | 7.0 | 7 | |
| 8 | Annie Claire BERGERON-OLIVER | 8.0 | 8 | |
| 9 | Maryse BRASSARD | 9.0 | 9 | |
| 10 | Jennifer JACKS | 10.0 | 10 | |
| 11 | Fredericka OLIVA | 11.0 | 11 | |
| 12 | Sophie FORTIN | 12.0 | 12 | |
| 13 | Michelle LEDUC | 13.0 | 13 | |
| R | Angelica KADA | |||
| R | Melissa GENTILI | |||
| R | Kathryn BELLEMARE |
Last Update: 29.7.2004 20:34